|
|
Försäljningsstatistik Online
|
| Produkt: | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 * |
SubmitWolf PRO | 36.15% | 48.84% | 53.71% | 54.67% | 46.59% |
Classify PRO | n/a | 5.14% | 8.07% | 7.05% | 6.29% |
eComm PRO | n/a | n/a | 0.04% | 2.05% | 2.33% |
ImageWolf | 6.01% | 3.57% | 1.86% | 1.40% | 1.61% |
MP3-Wolf | 9.40% | 5.27% | 4.77% | 1.19% | 0.22% |
Trellian Knappfabrik | n/a | n/a | n/a | 0.78% | 2.65% |
Alla Andra Produkter | 48.44% | 37.18% | 31.55% | 32.86% | 40.31% |
* Siffrorna för 2001 täcker endast januari och februari.
SubmitWolf PRO har blivit Trellians ../flagship produkt.
I perioden 2000 stod den för över 50% av alla enhetsförsäljningar.
|